NAZWA PRODUKTU | PEREGRYNE | TERN | TERN TX | TERIC |
---|---|---|---|---|
OBRAZ PRODUKTU | ||||
KLUCZOWE CECHY | Świetny ekran ceniony Zaprojektowany | Znakomity ekran i nasz najbardziej kompaktowy komputer | Znakomity ekran i nasz najbardziej kompaktowy komputer | Nasz flagowy kompaktowy komputer |
TECHNOLOGIA EKRANU | Podświetlany wyświetlacz LCD | AMOLEDOWE | AMOLEDOWE | AMOLEDOWE |
ROZMIAR EKRANU | 2,2" | 1,3" | 1,3" | 1,39" |
OBSŁUGIWANE NADAJNIKI | - | - | 4 | 4 |
TYP SOCZEWKI | Szkło hartowane | Szkło hartowane | Szkło hartowane | Szafir |
BATERIA | Bezprzewodowy akumulator litowo-jonowy |
Bezprzewodowy akumulator litowo-jonowy |
Bezprzewodowy akumulator litowo-jonowy |
Bezprzewodowy akumulator litowo-jonowy |
BLUETOOTH | Tak | Tak | Tak | Tak |
TYPOWE GODZINY NURKOWANIA AKUMULATOROWEGO | 30 | 20 | 20 | 30 |
CYFROWY KOMPAS | - | - | Tak | Tak |
OCENA GŁĘBOKOŚCI | 120 m / 394 stóp | 120 m / 394 stóp | 120 m / 394 stóp | 200 m / 600 stóp |
LICZBA GAZÓW | 3OC | 3OC | 3OC | 5 OC/5 CC |
TRYBY NURKOWANIA | Powietrze, Nitrox, 3-gazowy Nitrox, Wskaźnik |
Powietrze, Nitrox, 3-gazowy Nitrox, Gauge, Freedive |
Powietrze, Nitrox, 3-gazowy Nitrox, Gauge, Freedive |
Powietrze, Nitrox, 3-gazowy Nitrox, Wskaźnik, OC Tec, CCR, Freedive |
GODZINY LOGOWANIA NURKOWANIA | 200 | 500 | 500 | 500 |
WAGA | 122g | 100 gramów | 100 gramów | 119g |
ALARMY | Haptyczny | Haptyczny | Haptyczny | Dotyk / dźwięk |
INFORMACJE O PRODUKCIE | KUP KOMPUTER | KUP KOMPUTER | KUP KOMPUTER | KUP KOMPUTER |
WARSZAWA-OCHOTA
wejście furtką od ul. Tarczyńskiej
Pola Vision Adam Borkowski
NIP: PL 118-082-76-28; Regon: 012333784;
Wpis do ewid.: 46132
nr rachunku (mBank)
10 1140 2004 0000 3502 3006 9194